区县![]() | ||||||||||
南充市西充生态环境局 | 2023-03-01 | 7 | 22 | 0.5 | 75 | 39 | 63 | 57 | PM10 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-03-02 | 5 | 20 | 0.6 | 60 | 44 | 63 | 62 | PM2.5 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-03-03 | 6 | 16 | 0.6 | 96 | 36 | 59 | 55 | PM10 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-03-04 | 7 | 27 | 0.6 | 114 | 47 | 73 | 65 | PM2.5 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-03-05 | 12 | 31 | 0.6 | 102 | 46 | 74 | 64 | PM2.5 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-03-06 | 5 | 16 | 0.6 | 76 | 42 | 50 | 59 | PM2.5 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-03-07 | 5 | 15 | 0.6 | 55 | 36 | 45 | 52 | PM2.5 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-03-08 | 6 | 16 | 0.7 | 103 | 37 | 49 | 53 | PM2.5,O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-03-09 | 6 | 25 | 0.8 | 124 | 51 | 69 | 70 | PM2.5,O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-03-10 | 6 | 14 | 0.6 | 87 | 33 | 39 | 48 | — | 优 |
南充市西充生态环境局 | 2023-03-11 | 8 | 12 | 0.4 | 100 | 22 | 66 | 58 | PM10 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-03-12 | 6 | 7 | 0.3 | 79 | 19 | 114 | 82 | PM10 | 良 |
扫一扫用手机打开