西充县市场监督管理局2024年9月食品抽样检测合格情况公示表(2024年6号) | ||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 样品 规格 |
生产日期 | 食品大类 |
1 | / | / | 西充小严鲜鸡鸭兔专卖店(个体工商户) | 四川 | 兔肉 | / | 2024-08-30 | 食用农产品 |
2 | / | / | 西充小严鲜鸡鸭兔专卖店(个体工商户) | 四川 | 鸭肉 | / | 2024-09-01 | 食用农产品 |
3 | / | / | 西充县谯氏鸡鸭兔专卖店 | 四川 | 乌鸡肉 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 |
4 | / | / | 西充县谯氏鸡鸭兔专卖店 | 四川 | 兔肉 | / | 2024-09-01 | 食用农产品 |
5 | / | / | 西充县李氏鲜兔批发行 | 四川 | 鸭肉 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 |
6 | / | / | 西充县李氏鲜兔批发行 | 四川 | 兔肉 | / | 2024-09-01 | 食用农产品 |
7 | / | / | 西充县伙夫烧烤店 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 2024-09-02 | 餐饮食品 |
8 | / | / | 西充县厨艺烧烤店 | 四川 | 油辣子 | / | 2024-08-25 | 餐饮食品 |
9 | / | / | 西充县何师傅手工酸辣粉店 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 2024-09-01 | 餐饮食品 |
10 | 西充县罐垭乡 红红酒坊 |
四川省南充市西充县罐垭乡新街42号 | 西充县罐垭乡红红酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,酒精度:53%vol | 2024-03-08 | 酒类 |
11 | 西充县槐树镇流家河高粱酒坊 | 四川省南充市西充县槐树镇广水井路109号 | 西充县槐树镇流家河高粱酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,酒精度:58%vol | 2024-08-20 | 酒类 |
12 | 西充县槐树镇陈春望酒坊 | 四川省南充市西充县槐树镇凤凰街160号 | 西充县槐树镇陈春望酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-08-30 | 酒类 |
13 | 西充县槐树镇朱林白酒小作坊 | 四川省南充市西充县槐树镇凤凰街163、165、167号 | 西充县槐树镇朱林白酒小作坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2024-03-15 | 酒类 |
14 | 苍溪县华洋食品有限公司 | 四川省广元市苍溪县武当村三组 | 西充翠翠便利店 | 四川 | 清真果仁月饼 | 500克/盒 | 2024-08-28 | 糕点 |
15 | 中江县文刚食品厂 | 中江县兴隆镇兴隆村九组 | 西充翠翠便利店 | 四川 | 中秋月饼(椒盐味) | 散装称重 | 2024-08-03 | 糕点 |
16 | / | / | 许春华 | 四川 | 香蕉 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 |
17 | / | / | 许春华 | 四川 | 冬枣 | / | 2024-08-29 | 食用农产品 |
18 | / | / | 许春华 | 四川 | 葡萄 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 |
19 | / | / | 许春华 | 四川 | 苹果 | / | 2024-09-01 | 食用农产品 |
20 | / | / | 西充杨秀芬水果店(个体工商户) | 四川 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 |
21 | / | / | 西充杨秀芬水果店(个体工商户) | 四川 | 红心猕猴桃 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 |
22 | / | / | 西充杨秀芬水果店(个体工商户) | 四川 | 沃柑 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 |
23 | / | / | 西充杨秀芬水果店(个体工商户) | 四川 | 苹果 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 |
24 | / | / | 西充杨军军百果店 | 四川 | 香蕉 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 |
25 | / | / | 西充杨军军百果店 | 四川 | 无籽提(葡萄) | / | 2024-09-02 | 食用农产品 |
26 | / | / | 西充杨军军百果店 | 四川 | 光果糖梨 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 |
27 | / | / | 西充杨军军百果店 | 四川 | 沃柑 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 |
28 | / | / | 西充县重庆余香村老火锅 | 四川 | 黄豆芽 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 |
29 | / | / | 西充县重庆余香村老火锅 | 四川 | 火锅油 | / | 2024-09-01 | 餐饮食品 |
30 | / | / | 西充县重庆余香村老火锅 | 四川 | 火锅底料 | / | 2024-09-01 | 餐饮食品 |
31 | / | / | 西充县重庆余香村老火锅 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 2024-09-03 | 餐饮食品 |
32 | / | / | 西充县重庆余香村老火锅 | 四川 | 泡菜(自制) | / | 2024-09-03 | 餐饮食品 |
33 | / | / | 西充县重庆余香村老火锅 | 四川 | 油炸花生米(自制) | / | 2024-09-03 | 餐饮食品 |
34 | / | / | 西充县重庆余香村老火锅 | 四川 | 碗碗香大米 | / | 2024-09-02 | 粮食加工品 |
35 | 西充义和杨氏酒坊 | 四川省南充市西充县义和乡8村98号 | 西充义和杨氏酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,酒精度:55%vol | 2024-06-13 | 酒类 |
36 | 西充县鸣龙镇吴氏酒坊 | 四川省南充市西充县鸣龙镇北大街95号 | 西充县鸣龙镇吴氏酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2024-02-04 | 酒类 |
37 | 西充县鸣龙散装白酒销售门市 | 四川省南充市西充县鸣龙镇龙井沟村17号 | 西充县鸣龙散装白酒销售门市 | 四川 | 高粱酒 | 散装,酒精度:56%vol | 2024-08-12 | 酒类 |
38 | 盐亭县金孔镇金香园糕点房 | 盐亭县金孔镇南街90号 | 西充县鸣龙西盐副食店 | 四川 | 手工月饼 | 120g/包 | 2024-08-15 | 糕点 |
39 | 南充龙香园食品有限公司 | 南充市高坪区龙门街道办一村九组(康路机械厂内) | 西充县鸣龙西盐副食店 | 四川 | 蜂蜜口味广式月饼 | 550克/筒 | 2024-08-15 | 糕点 |
40 | / | / | 西充县槐树镇北佳超市 | 四川 | 苹果 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 |
41 | / | / | 西充县槐树镇北佳超市 | 四川 | 西红柿 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 |
42 | / | / | 西充县槐树镇北佳超市 | 四川 | 黄瓜 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 |
43 | / | / | 西充县槐树镇北佳超市 | 四川 | 绿豆 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 |
44 | / | / | 西充县槐树镇北佳超市 | 四川 | 包包菜(结球甘蓝) | / | 2024-09-04 | 食用农产品 |
45 | / | / | 西充县槐树镇北佳超市 | 四川 | 珍珠米 | / | 2024-09-02 | 粮食加工品 |
46 | 四川雄健实业有限公司 | 四川省德阳市中江县兴隆镇兴隆大道20号 | 西充县槐树镇北佳超市 | 四川 | 中江挂面 | 2千克/把 | 2024-05-19 | 粮食加工品 |
47 | 西充窦禅寺高粱酒坊 | 四川省南充市西充县槐树镇临江街25号 | 西充窦禅寺高粱酒坊 | 四川 | 纯高粱酒 | 散装,酒精度:56%vol | 2024-05-23 | 酒类 |
48 | 西充县槐树镇冯氏高粱酒坊 | 四川省南充市西充县槐树镇凤凰街121号 | 西充县槐树镇冯氏高粱酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,酒精度:55%vol | 2024-07-04 | 酒类 |
49 | / | / | 西充县仁和镇百佳超市 | 四川 | 珍珠米 | / | 2024-08-16 | 粮食加工品 |
50 | 成都凤兹华食品有限公司 | 四川省成都市双流区九江街道石井社区1组202-1号 | 西充县仁和镇百佳超市 | 四川 | 广式五仁味月饼(其他类) | 散装称重 | 2024-07-15 | 糕点 |
51 | 射洪县超强肉类食品有限责任公司 | 遂宁市射洪县大榆镇动物产品加工厂 | 西充县仁和镇百佳超市 | 四川 | 猪肉(后背肉) | / | 2024-09-08 | 食用农产品 |
52 | / | / | 西充县仁和镇百佳超市 | 四川 | 黄豆 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 |
53 | / | / | 西充县仁和镇百佳超市 | 四川 | 绿豆 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 |
54 | / | / | 西充县仁和镇亚林餐饮店 | 四川 | 馒头(自制) | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 |
55 | / | / | 西充县仁和镇元琼小吃店 | 四川 | 馒头(自制) | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 |
56 | / | / | 庞邦勇 | 四川 | 大葱 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 |
57 | / | / | 庞邦勇 | 四川 | 大姜 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 |
58 | / | / | 庞邦勇 | 四川 | 香蕉 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 |
59 | / | / | 庞邦勇 | 四川 | 蜜桔 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 |
60 | / | / | 西充县鸿运来生鲜超市城北店 | 四川 | 淀粉 | / | 2024-09-05 | 淀粉及淀粉制品 |
61 | 重庆永川豆豉食品股份有限公司 | 重庆市永川区大安街道盐石路3号 | 西充县鸿运来生鲜超市城北店 | 四川 | 甜面酱 | 400g/瓶 | 2024-03-25 | 调味品 |
62 | / | / | 西充县鸿运来生鲜超市城北店 | 四川 | 糯米 | / | 2024-09-05 | 粮食加工品 |
63 | / | / | 西充县鸿运来生鲜超市城北店 | 四川 | 绿豆 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 |
64 | / | / | 西充县鸿运来生鲜超市城北店 | 四川 | 猕猴桃 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 |
65 | / | / | 西充县鸿运来生鲜超市城北店 | 四川 | 茄子 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 |
66 | / | / | 西充县鸿运来生鲜超市城北店 | 四川 | 黄瓜 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 |
67 | 南充市高坪区南丰现代农业开发有限公司 | 南充市高坪区长乐镇动物产品加工厂 | 西充县西城饭店 | 四川 | 牛肉(后腿肉) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
68 | 四川正源食品有限责任公司 | 南充市西充县南台街道动物产品加工厂 | 西充成浩鲜肉铺 | 四川 | 猪肉(后腿肉) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
69 | 四川正源食品有限责任公司 | 南充市西充县南台街道动物产品加工厂 | 西充李记鲜肉有限责任公司 | 四川 | 猪肉(后腿肉) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
70 | / | / | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2024-09-10 | 食用农产品 |
71 | / | / | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2024-09-10 | 食用农产品 |
72 | 射洪县超强肉类食品有限责任公司 | 遂宁市射洪县大榆镇动物产品加工厂 | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
73 | / | / | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 嫩姜 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
74 | / | / | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 大葱 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
75 | / | / | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 山药 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
76 | / | / | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 红甜椒 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
77 | / | / | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 豇豆 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
78 | / | / | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 四季豆(菜豆) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
79 | / | / | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
80 | / | / | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 香蕉 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
81 | / | / | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 杏鲍菇(鲜食用菌) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
82 | / | / | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 泡生姜(酱腌菜) | / | 2024-09-02 | 蔬菜制品 |
83 | 四川玖芝是食品有限公司 | 四川省眉山市仁寿县富加镇金钟村一组5号 | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 潮式香辣牛肉月饼(酥皮类) | 散装称重 | 2024-08-11 | 糕点 |
84 | 四川玖芝是食品有限公司 | 四川省眉山市仁寿县富加镇金钟村一组5号 | 西充好又多超市有限公司 | 四川 | 滇式云腿月饼(云腿类) | 散装称重 | 2024-08-09 | 糕点 |
85 | 西充县金山泰运牛羊屠宰场 | 南充市西充县多扶镇动物产品加工厂 | 西充王吉牛肉店 | 四川 | 牛肉(前腿肉) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
86 | 四川鸿宇食品有限公司 | 南充市阆中市七里街道动物产品加工厂 | 西充九全食品商贸部 | 四川 | 牛肉 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 |
87 | 南充市高坪区南丰现代农业开发有限公司 | 南充市高坪区长乐镇动物产品加工厂 | 西充冉记鲜牛肉店 | 四川 | 牛肉(牛肚肉) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
88 | 重庆韵新生猪屠宰有限公司 | 重庆市巴南区惠民街道 | 西充李玉鲜货店 | 四川 | 牛肉(牛肚肉) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
89 | / | / | 西充何老幺蔬菜店 | 四川 | 线椒 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 |
90 | / | / | 西充何老幺蔬菜店 | 四川 | 青椒 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 |
91 | / | / | 西充何老幺蔬菜店 | 四川 | 茄子 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 |
92 | / | / | 西充何老幺蔬菜店 | 四川 | 豇豆 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 |
93 | / | / | 西充啊波蔬菜店(个体工商户) | 四川 | 西红柿 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 |
94 | / | / | 西充啊波蔬菜店(个体工商户) | 四川 | 西芹 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 |
95 | / | / | 西充啊波蔬菜店(个体工商户) | 四川 | 大葱 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 |
96 | / | / | 西充啊波蔬菜店(个体工商户) | 四川 | 老姜 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 |
97 | / | / | 南充市西充老鲜蔬菜批发零售店 | 四川 | 西红柿 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 |
98 | / | / | 南充市西充老鲜蔬菜批发零售店 | 四川 | 小葱 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 |
99 | / | / | 南充市西充老鲜蔬菜批发零售店 | 四川 | 嫩姜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 |
100 | / | / | 南充市西充老鲜蔬菜批发零售店 | 四川 | 豇豆 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 |
101 | 合肥益正多食品有限公司 | 安徽省合肥市庐江县台创园新竹路与白果路交叉口(施湾小学西200米)1栋2层 | 西充零喜零食铺 | 四川 | 天津风味小麻花(原味) | 散装称重 | 2024-06-01 | 糕点 |
102 | 巴克斯酒业(天津)有限公司 | 天津市武清开发区泉达路18号 | 西充零喜零食铺 | 四川 | RIO强爽零糖白葡萄伏特加风味鸡尾酒(预调酒) | 500mL/瓶,酒精度:8%vol | 2023-06-30 | 酒类 |
103 | 元气森林(四川)饮料有限公司 | 四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区元气路1号 | 西充零喜零食铺 | 四川 | 冰茶冰爆柠檬(冰柠檬味茶饮料) | 900mL/瓶 | 2024-05-28 | 饮料 |
104 | / | / | 西充渝太太店 | 四川 | 小麻花 | / | 2024-09-02 | 糕点 |
105 | 西充县凤鸣镇幸福糕点坊 | 西充县凤鸣镇清斋宫村六组11号 | 西充渝太太店 | 四川 | 月饼 | 600g/袋 | 2024-09-01 | 糕点 |
106 | 宁晋县铭慧食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇伍烈霍村村东 | 西充渝太太店 | 四川 | 手撕面包软麻花 | 散装称重 | 2024-07-05 | 糕点 |
107 | / | / | 西充渝太太店 | 四川 | 爆米花 | / | 2024-09-02 | 薯类和膨化食品 |
108 | / | / | 西充渝太太店 | 四川 | 精品焦糖瓜子 | / | 2024-09-03 | 炒货食品及坚果制品 |
109 | / | / | 西充渝太太店 | 四川 | 猫耳朵(膨化食品) | / | 2024-09-02 | 薯类和膨化食品 |
110 | 四川正源食品有限责任公司 | 南充市西充县南台街道动物产品加工厂 | 晋南市场 袁生平 | 四川 | 猪肉(五花肉) | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
111 | 四川正源食品有限责任公司 | 南充市西充县南台街道动物产品加工厂 | 西充县斌哥鲜肉批发部 | 四川 | 猪肉(里脊肉) | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
112 | 四川正源食品有限责任公司 | 南充市西充县南台街道动物产品加工厂 | 晋南市场 刘晓林 | 四川 | 猪肉(五花肉) | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
113 | 四川正源食品有限责任公司 | 南充市西充县南台街道动物产品加工厂 | 西充县莲英商铺 | 四川 | 猪肉(五花肉) | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
114 | 四川正源食品有限责任公司 | 南充市西充县南台街道动物产品加工厂 | 晋南市场 杨玉芬 | 四川 | 猪肉(里脊肉) | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
115 | / | / | 西充明建鲜蛋铺 | 四川 | 槐树土鸡蛋 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
116 | / | / | 西充明建鲜蛋铺 | 四川 | 鸭蛋 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
117 | / | / | 任云辉 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 |
118 | / | / | 任云辉 | 四川 | 鸭蛋 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 |
119 | 绵阳斯坦瑞食品科技有限公司 | 绵阳市三台县芦溪镇动物产品加工厂 | 西充县双凤镇家外家生活超市 | 四川 | 猪肝 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 |
120 | 绵阳斯坦瑞食品科技有限公司 | 绵阳市三台县芦溪镇动物产品加工厂 | 西充县双凤镇家外家生活超市 | 四川 | 猪前腿肉 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 |
121 | / | / | 西充县双凤镇家外家生活超市 | 四川 | 小葱 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 |
122 | / | / | 西充县双凤镇家外家生活超市 | 四川 | 韭菜 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 |
123 | / | / | 西充县双凤镇家外家生活超市 | 四川 | 毛芹(芹菜) | / | 2024-09-11 | 食用农产品 |
124 | / | / | 西充县双凤镇家外家生活超市 | 四川 | 香蕉 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 |
125 | 成都市新都区富利来食品厂 | 成都市新都区食品路9号 | 西充县双凤镇家外家生活超市 | 四川 | 五仁月饼(果仁类) | 500克/袋 | 2024-08-07 | 糕点 |
126 | / | / | 西充县双凤镇家外家生活超市 | 四川 | 小乌鱼(淡水鱼) | / | 2024-09-11 | 食用农产品 |
127 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业新区 | 西充县双凤镇家外家生活超市 | 四川 | 小米锅巴麻辣味(含油型膨化食品) | 450克/袋 | 2024-08-02 | 薯类和膨化食品 |
128 | / | / | 西充县双凤镇家外家生活超市 | 四川 | 酱菜(糖蒜酱腌菜) | / | 2024-09-10 | 蔬菜制品 |
129 | / | / | 西充县冯大妈优选超市 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 |
130 | / | / | 西充县冯大妈优选超市 | 四川 | 绿嘉园粮食蛋 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 |
131 | / | / | 西充县冯大妈优选超市 | 四川 | 香桃 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 |
132 | / | / | 西充县冯大妈优选超市 | 四川 | 蜜橘 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 |
133 | / | / | 西充县冯大妈优选超市 | 四川 | 老姜 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 |
134 | / | / | 西充县冯大妈优选超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 |
135 | / | / | 西充县冯大妈优选超市 | 四川 | 红皮花生米 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 |
136 | / | / | 西充县冯大妈优选超市 | 四川 | 螺丝椒 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 |
137 | / | / | 西充县冯大妈优选超市 | 四川 | 大青椒 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 |
138 | 三台县新生建成食品厂 | 三台县黄林场镇 | 西充县冯大妈优选超市 | 四川 | 豆沙月饼 | 500g/筒 | 2024-08-19 | 糕点 |
139 | / | / | 西充县冯大妈优选超市 | 四川 | 东北珍珠米 | / | 2024-09-04 | 粮食加工品 |
140 | 四川省三台县潼川农产品开发有限责任公司 | 三台县芦溪工业集中区 | 西充县冯大妈优选超市 | 四川 | 甜面酱 | 350克/瓶 | 2024-01-09 | 调味品 |
141 | 沂源海赢食品有限公司 | 山东省淄博市沂源县石桥镇石龙官庄村 | 西充大妹子冷冻食品批发店 | 四川 | 鸭肫 | 1kg/袋 | 2024-08-11 | 食用农产品 |
142 | / | / | 西充大妹子冷冻食品批发店 | 四川 | 鸭肠 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 |
143 | 沂源海赢食品有限公司 | 山东省淄博市沂源县石桥镇石龙官庄村 | 西充洪杉二店冷冻食品批发店 | 四川 | 鸭肫 | 1kg/袋 | 2024-05-22 | 食用农产品 |
144 | / | / | 西充洪杉二店冷冻食品批发店 | 四川 | 牛蛙 | / | 2024-09-20 | 食用农产品 |
145 | / | / | 西充小孙蔬菜批发屋 | 四川 | 豇豆 | / | 2024-09-20 | 食用农产品 |
146 | / | / | 西充小孙蔬菜批发屋 | 四川 | 四季豆(菜豆) | / | 2024-09-20 | 食用农产品 |
147 | / | / | 西充小孙蔬菜批发屋 | 四川 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-09-20 | 食用农产品 |
148 | / | / | 西充小孙蔬菜批发屋 | 四川 | 白芹菜 | / | 2024-09-20 | 食用农产品 |
149 | / | / | 西充小孙蔬菜批发屋 | 四川 | 大葱 | / | 2024-09-20 | 食用农产品 |
150 | / | / | 西充小孙蔬菜批发屋 | 四川 | 小米椒 | / | 2024-09-20 | 食用农产品 |
151 | / | / | 西充县天宝超市 | 四川 | 红心柚 | / | 2024-09-17 | 食用农产品 |
152 | / | / | 西充县天宝超市 | 四川 | 红心猕猴桃 | / | 2024-09-17 | 食用农产品 |
153 | / | / | 西充县天宝超市 | 四川 | 香蕉 | / | 2024-09-20 | 食用农产品 |
154 | / | / | 西充县天宝超市 | 四川 | 大葱 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 |
155 | / | / | 西充县天宝超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 |
156 | / | / | 西充县天宝超市 | 四川 | 螺蛳椒(辣椒) | / | 2024-09-19 | 食用农产品 |
157 | / | / | 西充县天宝超市 | 四川 | 珍珠米 | / | 2024-09-19 | 粮食加工品 |
158 | 兰芳园食品制造四川有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科创路西段168号 | 西充县天宝超市 | 四川 | 红石榴白葡萄果汁茶饮料 | 400毫升/瓶 | 2024-06-17 | 饮料 |
159 | 陕西紫泉饮料工业有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园食品一路 | 西充县天宝超市 | 四川 | 猎兽能量饮料(维生素能量饮料) | 500毫升/瓶 | 2024-04-09 | 饮料 |
160 | / | / | 西充兵娃农副产品店 | 四川 | 鸡肉 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
161 | / | / | 西充兵娃农副产品店 | 四川 | 鸭肉 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
162 | / | / | 晋南市场 王艳琼 | 四川 | 乌鸡肉 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
163 | / | / | 晋南市场 王艳琼 | 四川 | 鸭肉 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
164 | / | / | 西充县老三水产店 | 四川 | 乌鱼(淡水鱼) | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
165 | / | / | 西充县老许养殖鱼虾销售店 | 四川 | 多宝鱼(海水鱼) | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
166 | / | / | 晋南市场 任学丽 | 四川 | 裸斑鱼(淡水鱼) | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
167 | 简阳市武庙乡蜀香食品加工厂 | 成都市简阳市武庙乡红庙子村红星社一组 | 西充县互益超市 | 四川 | 广式叉烧月饼(肉与肉制品类) | 150克(75克×2个)/袋 | 2024-08-06 | 糕点 |
168 | 绵阳斯坦瑞食品科技有限公司 | 绵阳市三台县芦溪镇动物产品加工厂 | 西充明鲜生超市 | 四川 | 猪五花肉 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 |
169 | / | / | 西充明鲜生超市 | 四川 | 大葱 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 |
170 | / | / | 西充明鲜生超市 | 四川 | 亮茄 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 |
171 | / | / | 西充明鲜生超市 | 四川 | 香蕉 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 |
172 | / | / | 西充明鲜生超市 | 四川 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
173 | 成都市新都区富利来食品厂 | 成都市新都区军屯食品大道9号 | 西充明鲜生超市 | 四川 | 广式椒盐月饼(其它类) | 125克(62.5克×2个)/袋 | 2024-08-07 | 糕点 |
174 | / | / | 西充明鲜生超市 | 四川 | 豌豆淀粉 | / | 2024-02-21 | 淀粉及淀粉制品 |
175 | 黄老五食品股份有限公司 | 威远县镇西镇中心街197号5幢 | 西充明鲜生超市 | 四川 | 麻花酥(怪味) | 散装称重 | 2024-07-04 | 糕点 |
176 | / | / | 西充明鲜生超市 | 四川 | 土红糖 | / | 2024-09-07 | 食糖 |
177 | / | / | 西充海之源海鲜超市 | 四川 | 耗儿鱼(大号)海水鱼 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 |
178 | / | / | 西充海之源海鲜超市 | 四川 | 大粒掌中宝(鸡掌) | / | 2024-07-26 | 食用农产品 |
179 | / | / | 西充海之源海鲜超市 | 四川 | 鲜活基围虾(海水虾) | / | 2024-09-19 | 食用农产品 |
180 | / | / | 西充海之源海鲜超市 | 四川 | 鲜冻金鲳鱼(海水鱼) | / | 2024-08-28 | 食用农产品 |
181 | / | / | 西充县罗氏烤鸭店 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 |
182 | / | / | 西充县罗氏烤鸭店 | 四川 | 烤鸭(自制) | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 |
183 | / | / | 西充龙大广场生鲜超市 | 四川 | 香蕉 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 |
184 | / | / | 西充龙大广场生鲜超市 | 四川 | 哈密瓜(甜瓜) | / | 2024-09-19 | 食用农产品 |
185 | / | / | 西充龙大广场生鲜超市 | 四川 | 小葱 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 |
186 | / | / | 西充龙大广场生鲜超市 | 四川 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2024-09-19 | 食用农产品 |
187 | / | / | 西充龙大广场生鲜超市 | 四川 | 大葱 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 |
188 | / | / | 西充龙大广场生鲜超市 | 四川 | 西芹 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 |
189 | / | / | 西充龙大广场生鲜超市 | 四川 | 白皮花生米 | / | 2024-09-16 | 食用农产品 |
190 | / | / | 西充龙大广场生鲜超市 | 四川 | 绿豆 | / | 2024-09-16 | 食用农产品 |
191 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 荣县来牟镇幸福路188号 | 西充龙大广场生鲜超市 | 四川 | 加碘食用盐 | 350g/袋 | 2023-10-03 | 调味品 |
192 | 绵阳市神泉制面厂 | 绵阳市安州区塔水镇工业园区 | 西充龙大广场生鲜超市 | 四川 | 河南粉挂面 | 1.4千克/把 | 2024-08-07 | 粮食加工品 |
193 | 四川正源食品有限责任公司 | 南充市西充县南台街道动物产品加工厂 | 西充县五哥猪肉店 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 |
194 | 四川正源食品有限责任公司 | 南充市西充县南台街道动物产品加工厂 | 西充县红兴鲜货店 | 四川 | 猪前腿肉 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 |
195 | 四川正源食品有限责任公司 | 南充市西充县南台街道动物产品加工厂 | 西充县丰盛罗顺肉铺 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 |
