西充县市场监督管理局2024年9月-10月食品抽样检测合格情况公示表(2024年7号) | ||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 |
1 | 西充县绿野食品有限责任公司 | 南充市西充县 常林镇动物产品加工厂 |
西充永兴土鸡鸭店 | 四川 | 土乌鸡肉 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 |
2 | 西充县绿野食品有限责任公司 | 南充市西充县 常林镇动物产品加工厂 |
西充永兴土鸡鸭店 | 四川 | 鸭肉 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 |
3 | 西充县绿野食品有限责任公司 | 南充市西充县常林镇动物产品加工厂 | 西充县何忠成鸡鸭店(个体工商户) | 四川 | 鸡肉 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 |
4 | 西充县绿野食品有限责任公司 | 南充市西充县常林镇动物产品加工厂 | 西充县何忠成鸡鸭店(个体工商户) | 四川 | 鸭肉 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 |
5 | / | / | 西充贾平惠鸡鸭店(个体工商户) | 四川 | 乌鸡肉 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 |
6 | / | / | 西充贾平惠鸡鸭店(个体工商户) | 四川 | 鸭肉 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 |
7 | 西充罗先兰鲜面店 | 四川省南充市西充县晋城街道晋城大道三段303号1楼8号 | 西充罗先兰鲜面店 | 四川 | 挂面 | / | 2024-09-14 | 粮食加工品 |
8 | / | / | 西充华富鸿隆食品有限责任公司 | 四川 | 鸡肉 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 |
9 | / | / | 西充县友家批发超市 | 四川 | 冰糖 | / | 2024-09-23 | 食糖 |
10 | / | / | 西充县友家批发超市 | 四川 | 谷物鸡蛋 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 |
11 | 四川雄健实业有限公司 | 四川省德阳市中江县兴隆镇兴隆大道20号 | 西充县友家批发超市 | 四川 | 中江挂面 | 2千克/把 | 2024-08-19 | 粮食加工品 |
12 | / | / | 西充县友家批发超市 | 四川 | 大米 | / | 2024-09-23 | 粮食加工品 |
13 | 四川南充顺城盐化有限责任公司 | 四川省南充市高坪区走马乡洪家堰村 | 西充县友家批发超市 | 四川 | 泡菜盐 | 250克/袋 | 2023-11-08 | 调味品 |
14 | / | / | 西充县焦记山东老面馒头经销店 | 四川 | 老面馒头(自制) | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 |
15 | / | / | 西充县焦记山东老面馒头经销店 | 四川 | 花卷(自制) | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 |
16 | / | / | 西充崔三哥纯手工麻花铺 | 四川 | 油炸手工麻花(自制) | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 |
17 | 宜宾丰源盐业有限公司 | 四川省长宁县古河镇红色村 | 西充县小王干杂调料店 | 四川 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-12-07 | 调味品 |
18 | / | / | 西充县小王干杂调料店 | 四川 | 西芹 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 |
19 | / | / | 西充县小王干杂调料店 | 四川 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-09-25 | 食用农产品 |
20 | 四川正源食品有限责任公司 | 南充市西充县南台街道动物产品加工厂 | 西充县小王干杂调料店 | 四川 | 猪前腿肉 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 |
21 | / | / | 西充县春怡火锅店 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 |
22 | / | / | 西充县春怡火锅店 | 四川 | 火锅底料 | / | 2024-09-13 | 调味品 |
23 | / | / | 西充县春怡火锅店 | 四川 | 火锅牛油 | / | 2024-09-13 | 调味品 |
24 | 四川阿依郎食品有限责任公司 | 四川省成都市简阳市简新大道南路1251号 | 西充县春怡火锅店 | 四川 | 冰粉粉 | 50克/袋 | 2024-08-27 | 饮料 |
25 | / | / | 西充县春怡火锅店 | 四川 | 黄豆芽 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 |
26 | / | / | 西充县慧慧生鲜超市 | 四川 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2024-09-25 | 食用农产品 |
27 | / | / | 西充县慧慧生鲜超市 | 四川 | 大葱 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 |
28 | / | / | 西充县慧慧生鲜超市 | 四川 | 茄子 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 |
29 | / | / | 西充县慧慧生鲜超市 | 四川 | 西红柿 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 |
30 | 南充市高坪千顺食品厂 | 四川省南充市高坪区龙门街道办事处金龙大道2幢 | 西充县慧慧生鲜超市 | 四川 | 土豆粉【湿粉条】 | 360克/袋 | 2024-09-04 | 淀粉及淀粉制品 |
31 | 德阳市荞妈食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄许镇绵河村八组 | 西充县慧慧生鲜超市 | 四川 | 红薯粉丝 | 400克/把 | 2024-01-02 | 淀粉及淀粉制品 |
32 | 德阳优鲜道食品有限公司 | 四川省绵竹市广济镇新和村11组 | 西充县慧慧生鲜超市 | 四川 | 泡酸菜 | 400克/袋 | 2024-08-21 | 蔬菜制品 |
33 | / | / | 西充盈顺商贸有限责任公司 | 四川 | 黄瓜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 |
34 | / | / | 西充盈顺商贸有限责任公司 | 四川 | 粉果西红柿 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 |
35 | 射洪县超强肉类食品有限责任公司 | 遂宁市射洪县大榆镇动物产品加工厂 | 西充盈顺商贸有限责任公司 | 四川 | 猪前腿肉 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 |
36 | 射洪县超强肉类食品有限责任公司 | 遂宁市射洪县大榆镇动物产品加工厂 | 西充盈顺商贸有限责任公司 | 四川 | 猪心 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 |
37 | / | / | 西充盈顺商贸有限责任公司 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 |
38 | / | / | 西充盈顺商贸有限责任公司 | 四川 | 长白萝卜 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 |
39 | / | / | 西充盈顺商贸有限责任公司 | 四川 | 新疆薄壳核桃 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 |
40 | / | / | 西充盈顺商贸有限责任公司 | 四川 | 新疆核桃 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 |
41 | / | / | 西充盈顺商贸有限责任公司 | 四川 | 红薯淀粉 | / | 2024-08-11 | 淀粉及淀粉制品 |
42 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区 | 西充邻你超市有限责任公司 | 四川 | 内蒙古鲜羊肉 | / | 2024-10-03 | 食用农产品 |
43 | 中敖西丰清真食品有限公司 | 辽宁省铁岭市西丰县西丰镇 | 西充邻你超市有限责任公司 | 四川 | 内蒙古鲜牛腿肉 | / | 2024-10-08 | 食用农产品 |
44 | / | / | 西充邻你超市有限责任公司 | 四川 | 红糖大馒头 | / | 2024-10-09 | 餐饮食品 |
45 | / | / | 西充邻你超市有限责任公司 | 四川 | 素菜大包子 | / | 2024-10-09 | 餐饮食品 |
46 | / | / | 西充邻你超市有限责任公司 | 四川 | 川味萝卜干(酱腌菜) | / | 2024-09-24 | 蔬菜制品 |
47 | / | / | 西充邻你超市有限责任公司 | 四川 | 洋姜(酱腌菜) | / | 2024-09-02 | 蔬菜制品 |
48 | / | / | 西充邻你超市有限责任公司 | 四川 | 麻辣鱼 | / | 2024-09-20 | 水产制品 |
49 | 西充县九〇酒厂 | 西充县晋城镇晋城大道一段304号 | 西充县九〇酒厂 | 四川 | 高粱酒 | 散装,51%vol | 2024-06-20 | 酒类 |
50 | 西充县顺发米厂 | 西充县常林乡大田坝村 | 西充县顺发米厂 | 四川 | 充国香米 | 10kg/袋 | 2024-10-08 | 粮食加工品 |
51 | 西充县顺发米厂 | 西充县常林乡大田坝村 | 西充县顺发米厂 | 四川 | 充国生态米 | 5kg/袋 | 2024-10-02 | 粮食加工品 |
52 | 四川省西充县粉条厂 | 西充县常林乡木角庙村3组 | 四川省西充县粉条厂 | 四川 | 豌豆凉粉专用湿粉 | 5000g/袋 | 2024-08-27 | 淀粉及淀粉制品 |
53 | 四川省西充县粉条厂 | 西充县常林乡木角庙村3组 | 四川省西充县粉条厂 | 四川 | 豌豆粉丝 | 400克/袋 | 2024-10-08 | 淀粉及淀粉制品 |
54 | 西充金龙食品厂 | 西充县常林镇木角村九社 | 西充县金龙食品厂 | 四川 | 充國狮王糕 | 110g/盒 | 2024-10-09 | 糕点 |
55 | 四川佳禾金穗农业有限公司 | 四川省南充市西充县莲池镇凤鸣山村8组1号 | 四川佳禾金穗农业有限公司 | 四川 | 稼昕长粒香米 | 10kg/袋 | 2024-10-06 | 粮食加工品 |
56 | 四川佳禾金穗农业有限公司 | 四川省南充市西充县莲池镇凤鸣山村8组1号 | 四川佳禾金穗农业有限公司 | 四川 | 泰香软米 | 25kg/袋 | 2024-10-06 | 粮食加工品 |
57 | 四川省盛祥玫瑰生态农业开发有限公司 | 四川省西充县莲池镇永通桥村 | 四川省盛祥玫瑰生态农业开发有限公司 | 四川 | 玫瑰花酱 | 180克/盒 | 2024-09-29 | 水果制品 |
58 | 四川省盛祥玫瑰生态农业开发有限公司 | 西充县莲池镇永通桥村原村小学校旁 | 四川省盛祥玫瑰生态农业开发有限公司 | 四川 | 荷叶茶 | / | 2023-08-12 | 茶叶及相关制品 |
59 | 四川川沱酒业有限公司 | 四川省西充县晋城镇洗笔路101号 | 四川川沱酒业有限公司 | 四川 | 川沱大麯(白酒) | 500mL/瓶,35%vol | 2024-10-04 | 酒类 |
60 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 西充县全强粮油有限责任公司 | 四川 | 精制小麦粉 | 25千克/袋 | 2024-09-29 | 粮食加工品 |
61 | 四川省德阳市盛业贸易有限公司盛业食用油厂 | 德阳市泰山北路三段 | 西充县全强粮油有限责任公司 | 四川 | 香菜油 | 27.17L/桶 | 2024-07-28 | 食用油、油脂及其制品 |
62 | 南充三兴味业有限公司 | 四川省西充县常林乡(五里店)) | 南充三兴味业有限公司 | 四川 | 豆瓣酱 | / | 2024-09-12 | 调味品 |
63 | 四川洪元记食品有限公司 | 四川省西充县橡胶坝工业集中区D区 | 四川洪元记食品有限公司 | 四川 | 牛轧糖 | 散装称重 | 2024-10-12 | 糖果制品 |
64 | 四川洪元记食品有限公司 | 四川省西充县橡胶坝工业集中区D区 | 四川洪元记食品有限公司 | 四川 | 话梅棒棒糖(冰糖雪梨味) | 散装称重 | 2024-10-12 | 糖果制品 |
65 | 四川洪元记食品有限公司 | 四川省西充县橡胶坝工业集中区D区 | 四川洪元记食品有限公司 | 四川 | 话梅棒棒糖(原味) | 散装称重 | 2024-10-12 | 糖果制品 |
66 | 西充县粮王生态农业开发有限公司仁和分公司 | 四川省南充市西充县仁和镇大湾头村6组 | 西充县粮王生态农业开发有限公司仁和分公司 | 四川 | 粮王唛新鲜大米 | / | 2024-10-01 | 粮食加工品 |
67 | 四川天盛竹业有限公司 | 四川省南充市西充县环城路橡胶坝工业园区 | 四川天盛竹业有限公司 | 四川 | 泡椒笋尖 | 28克/袋 | 2024-09-15 | 蔬菜制品 |
68 | 西充县义兴日升豆干厂 | 西充县晋城街道杨家桥村4组 | 西充义兴日升豆干厂 | 四川 | 义兴豆干(麻辣味) | 散装称重 | 2024-10-10 | 豆制品 |
69 | 西充县义兴日升豆干厂 | 西充县晋城街道杨家桥村4组 | 西充义兴日升豆干厂 | 四川 | 义兴豆干(五香味) | 散装称重 | 2024-10-01 | 豆制品 |
70 | 西充森井水米业加工坊(个体工商户) | 四川省南充市西充县晋城街道虹溪路200号 | 西充森井水米业加工坊(个体工商户) | 四川 | 米豆腐(其他粮食加工品) | / | 2024-10-08 | 粮食加工品 |
71 | 四川农科食品有限公司 | 四川省南充市西充县晋城镇虹溪路185号 | 四川农科食品有限公司 | 四川 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-10-03 | 乳制品 |
72 | 四川牧遥牛奶食品有限公司 | 四川省南充市西充县晋城镇虹溪路185号 | 四川农科食品有限公司 | 四川 | 原味果奶风味饮品 | 250mL/盒 | 2024-10-09 | 饮料 |
73 | 四川农科食品有限公司 | 四川省南充市西充县晋城镇虹溪路185号 | 四川农科食品有限公司 | 四川 | 红皮花生复合蛋白饮品 | 250mL/盒 | 2024-10-10 | 饮料 |
74 | 四川农科食品有限公司 | 四川省南充市西充县晋城镇虹溪路185号 | 四川农科食品有限公司 | 四川 | 草莓果奶风味饮品 | 250mL/盒 | 2024-10-09 | 饮料 |
75 | 四川牧遥牛奶食品有限公司 | 四川省南充市西充县晋城镇虹溪路185号 | 四川农科食品有限公司 | 四川 | 每日坚果植物蛋白饮品 | 240mL/罐 | 2024-02-03 | 饮料 |
76 | 西充县太平烤酒坊有限责任公司 | 四川省南充市西充县工业园区C区 | 西充县太平烤酒坊有限责任公司 | 四川 | 高粱酒 | 散装,52%vol | 2024-09-20 | 酒类 |
77 | 四川天盛竹业有限公司 | 四川省南充市西充县环城路橡胶坝工业园区 | 四川天盛竹业有限公司 | 四川 | 椒麻贡菜 | 165克*110袋/箱 | 2024-10-10 | 蔬菜制品 |
78 | 四川桑乖乖食品科技有限公司 | 四川省南充市西充县常林工业园区 | 四川桑乖乖食品科技有限公司 | 四川 | 桑椹玫瑰酒 | 375mL/瓶,13%vol | 2022-09-08 | 酒类 |
79 | 四川桑乖乖食品科技有限公司 | 四川省南充市西充县常林工业园区 | 四川桑乖乖食品科技有限公司 | 四川 | 玫瑰酒 | 375mL/瓶,13%vol | 2022-12-23 | 酒类 |
80 | 西充县晋城糖果厂 | 西充县晋城镇虹溪路292号附2号 | 西充县晋城糖果厂 | 四川 | 西充狮子糕 | 110克/盒 | 2024-10-13 | 糕点 |
81 | 西充县万锂兴面条厂 | 西充县晋城镇常林乡1村8社(原老磷肥厂内)三楼 | 西充县万锂兴面条厂 | 四川 | 挂面(细) | / | 2024-10-13 | 粮食加工品 |
82 | 西充县万锂兴面条厂 | 西充县晋城镇常林乡1村8社(老磷肥厂内)三楼 | 西充县万锂兴面条厂 | 四川 | 挂面(宽) | / | 2024-10-13 | 粮食加工品 |
83 | 西充县米粉加工厂 | 西充县常林乡大田坝村2组 | 西充县米粉加工厂 | 四川 | 干米粉 | / | 2024-10-12 | 粮食加工品 |
84 | 西充县米粉加工厂 | 西充县常林乡大田坝村2组 | 西充县米粉加工厂 | 四川 | 鲜米粉 | / | 2024-10-14 | 粮食加工品 |
85 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 西充县晋城镇洗笔路131号 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 四川 | 老凤和白醋 | 500mL/瓶 | 2024-10-08 | 调味品 |
86 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 西充县晋城镇洗笔路131号 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 四川 | 好帮手料酒 | 500mL/瓶 | 2024-10-04 | 调味品 |
87 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 西充县晋城镇洗笔路131号 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 四川 | 嘛婆婆醪糟(米酒) | 910克/瓶,≥0.5%vol | 2024-10-14 | 酒类 |
88 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 西充县晋城镇洗笔路131号 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 四川 | 凤和黄酒 | 450ml/瓶,16.4%vol | 2024-10-11 | 酒类 |
89 | 四川老庄味业有限公司 | 四川省南充市西充县多扶食品工业园区 | 四川老庄味业有限公司 | 四川 | 豆瓣酱 | / | 2024-10-13 | 调味品 |
90 | 四川老庄味业有限公司 | 四川省南充市西充县多扶食品工业园区 | 四川老庄味业有限公司 | 四川 | 红油豆瓣酱 | / | 2024-10-12 | 调味品 |
91 | 四川老庄味业有限公司 | 四川省南充市西充县西充县多扶食品工业园区 | 四川老庄味业有限公司 | 四川 | 小米辣(盐水渍菜) | 500克/袋 | 2024-10-15 | 蔬菜制品 |
92 | 四川味聚源食品有限公司 | 四川省南充市西充县西南大道一段10号 | 四川味聚源食品有限公司 | 四川 | 红油豇豆(酱腌菜) | 1千克/袋 | 2024-10-10 | 蔬菜制品 |
93 | 四川味聚源食品有限公司 | 四川省南充市西充县西南大道一段10号 | 四川味聚源食品有限公司 | 四川 | 下饭菜(酱腌菜) | 50克/袋 | 2024-10-10 | 蔬菜制品 |
94 | 四川忘情水食品有限公司 | 西充县多扶镇工业园区 | 四川忘情水食品有限公司 | 四川 | 火锅油料 | 900g/罐 | 2024-09-02 | 调味品 |
95 | 南充双利酒业有限公司 | 西充县多扶镇经济开发区 | 南充双利酒业有限公司 | 四川 | 星级葡萄露酒 | 750mL/瓶,5%vol | 2024-07-03 | 酒类 |
96 | 南充双利酒业有限公司 | 西充县多扶镇经济开发区 | 南充双利酒业有限公司 | 四川 | 经典庄园红酒 | 750mL/瓶,5%vol | 2024-07-03 | 酒类 |
97 | 四川恩琪食品有限公司 | 四川省西充县多扶经济开发区 | 四川恩琪食品有限公司 | 四川 | 料酒王 | 450mL/瓶 | 2024-10-05 | 调味品 |
98 | 四川恩琪食品有限公司 | 四川省西充县多扶镇经济开发区 | 四川恩琪食品有限公司 | 四川 | 醪糟 | 600克/瓶,0.5-5.0%vol | 2024-09-03 | 酒类 |
99 | 西充贾大成榨油店 | 西充县多扶镇上街144号 | 西充贾大成榨油店 | 四川 | 菜籽油 | / | 2024-10-01 | 食用油、油脂及其制品 |
100 | / | / | 西充县义兴镇何大蓉餐馆 | 四川 | 馒头 | / | 2024-10-10 | 餐饮食品 |
101 | / | / | 西充胥先生小吃店 | 四川 | 猪肉包子 | / | 2024-10-10 | 餐饮食品 |
102 | 西充雅娴食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 西充雅娴食品有限公司 | 四川 | 小米锅巴(番茄味) | 散装称重 | 2024-10-08 | 薯类和膨化食品 |
103 | 西充雅娴食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 西充雅娴食品有限公司 | 四川 | 小米锅巴(麻辣味) | 70g/袋 | 2024-10-09 | 薯类和膨化食品 |
104 | 西充雅娴食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 西充雅娴食品有限公司 | 四川 | 小米锅巴(牛肉味) | 70g/袋 | 2024-10-09 | 薯类和膨化食品 |
105 | 四川丰椹园酒业有限公司 | 四川省西充县义兴镇神垭宫村食品工业园 | 四川丰椹园酒业有限公司 | 四川 | 桑椹白兰地 | 500mL/瓶,52%vol | 2023-08-08 | 酒类 |
106 | 四川丰椹园酒业有限公司 | 四川省南充市西充县义兴川东北农产品精深加工产业园 | 四川丰椹园酒业有限公司 | 四川 | 桑椹酒 | 750mL/瓶,12.5%vol | 2023-10-15 | 酒类 |
107 | 西充春远豆制品加工坊 | 西充县义兴镇文化路60号 | 西充春远豆制品加工坊 | 四川 | 五香豆腐干 | 称重 | 2024-10-05 | 豆制品 |
108 | 西充春远豆制品加工坊 | 西充县义兴镇文化路60号 | 西充春远豆制品加工坊 | 四川 | 原味豆腐干 | 称重 | 2024-10-05 | 豆制品 |
109 | 西充春远豆制品加工坊 | 西充县义兴场镇 | 西充春远豆制品加工坊 | 四川 | 烟熏豆干 | / | 2024-10-06 | 豆制品 |
110 | 四川省老九门食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园(义兴园区) | 四川省老九门食品有限公司 | 四川 | 鲜切藕片(香辣味) | 35克/袋 | 2024-10-07 | 蔬菜制品 |
111 | 四川省老九门食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园(义兴园区) | 四川省老九门食品有限公司 | 四川 | 泡椒猪皮 | 28克/袋 | 2024-10-10 | 肉制品 |
112 | 新川蒲食品科技(南充)有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 新川蒲食品科技(南充)有限公司 | 四川 | 南薯家蛋苕酥 | 计量称重 | 2024-10-09 | 薯类和膨化食品 |
113 | 新川蒲食品科技(南充)有限公司 | 四川省西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 新川蒲食品科技(南充)有限公司 | 四川 | 古食里蛋著酥 | 168克(内装20个)/盒 | 2024-08-08 | 薯类和膨化食品 |
114 | 四川果泰食品有限公司 | 西充县义兴镇川东北有机农产品精深加工产业园 | 四川果泰食品有限公司 | 四川 | 蓝都黑加仑果味碳酸饮料 | 500mL/罐 | 2024-09-22 | 饮料 |
115 | 四川果泰食品有限公司 | 西充县义兴镇川东北有机农产品精深加工产业园 | 四川果泰食品有限公司 | 四川 | 蓝都菠萝啤果味型汽水 | 320mL/罐 | 2024-09-27 | 饮料 |
116 | 四川果泰食品有限公司 | 西充县义兴镇川东北有机农产品精深加工产业园 | 四川果泰食品有限公司 | 四川 | 蓝都菠萝啤味碳酸饮料 | 320mL/罐 | 2024-09-28 | 饮料 |
117 | 西充县义兴镇井水五香豆干坊(个体工商户) | 四川省南充市西充县义兴镇荣兴大道486号 | 西充县义兴镇井水五香豆干坊(个体工商户) | 四川 | 义兴井水干豆腐(非发酵性豆制品)(五香味) | 计量称重 | 2024-09-25 | 豆制品 |
118 | 西充县义兴镇井水五香豆干坊(个体工商户) | 四川省南充市西充县义兴镇荣兴大道486号 | 西充县义兴镇井水五香豆干坊(个体工商户) | 四川 | 义兴井水干豆腐(非发酵性豆制品)(麻辣味) | 计量称重 | 2024-10-16 | 豆制品 |
119 | 西充县义兴镇井水五香豆干坊(个体工商户) | 四川省南充市西充县义兴镇荣兴大道486号 | 西充县义兴镇井水五香豆干坊(个体工商户) | 四川 | 义兴井水干豆腐(非发酵性豆制品)(原味) | 计量称重 | 2024-10-17 | 豆制品 |
120 | 南充市天府调味品厂 | 西充县晋城镇西学街 | 南充市天府调味品厂 | 四川 | 甜面酱 | 350克/瓶 | 2024-10-09 | 调味品 |
121 | 四川风雪春保健酒厂 | 四川省西充县晋城镇环城大道二段666号 | 四川风雪春保健酒厂 | 四川 | 小玛咖酒(露酒) | 150mL/瓶,38%vol | 2024-09-24 | 酒类 |
122 | 四川果泰食品有限公司 | 西充县义兴镇川东北农产品精深加工园 | 四川果泰食品有限公司 | 四川 | 蓝都菠萝啤味碳酸饮料 | 500mL/罐 | 2024-09-30 | 饮料 |
123 | 四川陈吉旺褔食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 四川陈吉旺褔食品有限公司 | 四川 | 小麻花(芝麻味) | 108克/袋 | 2024-10-12 | 糕点 |
124 | 四川陈吉旺福食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 四川陈吉旺褔食品有限公司 | 四川 | 小麻花(黑糖味) | 108克/袋 | 2024-10-12 | 糕点 |
125 | 南充市西充红福人家有机食品股份有限公司 | 四川省南充市西充县义兴镇川东北有机农产品精深加工产业园红福人家4-1 | 南充市西充红福人家有机食品股份有限公司 | 四川 | 番茄调味料 | 500g/袋 | 2024-09-20 | 调味品 |
126 | 南充市西充红福人家有机食品股份有限公司 | 四川省南充市西充县义兴镇川东北有机农产品精深加工产业园红福人家4-1 | 南充市西充红福人家有机食品股份有限公司 | 四川 | 酸菜鱼调味粉(非即食型固态调味料) | 1kg/袋 | 2024-10-10 | 调味品 |
127 | 南充市西充红福人家有机食品股份有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园 | 南充市西充红福人家有机食品股份有限公司 | 四川 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 2024-10-14 | 蔬菜制品 |
128 | 南充市西充红福人家有机食品股份有限公司 | 四川省南充市西充县义兴镇川东北有机农产品精深加工产业园红福人家4-1 | 南充市西充红福人家有机食品股份有限公司 | 四川 | 调味粉包301(非即食型固态调味料) | 400g/袋 | 2024-09-23 | 调味品 |
129 | 四川雄信食品工业有限公司 | 四川省南充市西充县川东北农产品精深加工产业园(义兴园区)雄信路1号 | 四川雄信食品工业有限公司 | 四川 | 好巴食魔芋制黑毛肚(麻酱爆肚味) | 计量称重 | 2024-10-15 | 方便食品 |
130 | 四川雄信食品工业有限公司 | 四川省南充市西充县川东北农产品精深加工产业园(义兴园区)雄信路1号 | 四川雄信食品工业有限公司 | 四川 | 好巴食脆笋魔芋(香辣味) | 散装称重 | 2024-10-15 | 方便食品 |
131 | 四川雄信食品工业有限公司 | 四川省南充市西充县川东北农产品精深加工产业园(义兴园区)雄信路1号 | 四川雄信食品工业有限公司 | 四川 | 好巴食魔芋制黑毛肚(劲爽香辣味) | 计量称重 | 2024-10-15 | 方便食品 |
132 | 四川雄信食品工业有限公司 | 四川省南充市西充县川东北农产品精深加工产业园(义兴园区)雄信路1号 | 四川雄信食品工业有限公司 | 四川 | 好巴食脆笋魔芋(泡椒味) | 散装称重 | 2024-10-15 | 方便食品 |
133 | 西充县丰源粮油食品工业有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 西充县丰源粮油食品工业有限公司 | 四川 | 西充生态米 | 5kg/袋 | 2024-06-04 | 粮食加工品 |
134 | 西充县丰源粮油食品工业有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 西充县丰源粮油食品工业有限公司 | 四川 | 航粒香玉晶香大米 | / | 2024-07-11 | 粮食加工品 |
135 | 西充县坎门井粮油加工坊(个体工商户) | 四川省南充市西充县大全镇文化街社区三组(原玉山沟小学) | 西充县坎门井粮油加工坊(个体工商户) | 四川 | 菜籽油 | / | 2024-09-12 | 食用油、油脂及其制品 |
136 | 西充县帅超白酒酿造坊 | 四川省南充市西充县古楼镇槐树沟村5组39号 | 西充县帅超白酒酿造坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,52%vol | 2024-03-17 | 酒类 |
137 | 西充县帅超白酒酿造坊 | 四川省南充市西充县古楼镇槐树沟村5组39号 | 西充县帅超白酒酿造坊 | 四川 | 玉米酒 | 散装,58%vol | 2024-05-20 | 酒类 |
138 | 西充县太平镇黄家酒厂(个体工商户) | 四川省南充市西充县太平镇一村八组 | 西充县太平镇黄家酒厂(个体工商户) | 四川 | 高粱酒 | 散装,52%vol | 2024-04-17 | 酒类 |
139 | 西充县太平镇黄家酒厂(个体工商户) | 四川省南充市西充县太平镇一村八组 | 西充县太平镇黄家酒厂(个体工商户) | 四川 | 五粮曲酒 | 散装,52%vol | 2024-03-17 | 酒类 |
140 | 柳林县丰裕农副产品有限公司 | 山西省吕梁市柳林县薛村镇高红工业园区 | 西充县太平镇新街迎宾超市 | 四川 | 腐竹 | 计量销售 | 2024-09-11 | 豆制品 |
141 | 阿拉山口市金沙河面业有限责任公司 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口综合保税区11号 | 西充县太平镇新街迎宾超市 | 四川 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 2千克/把 | 2024-08-25 | 粮食加工品 |
142 | 四川省三台县潼川农产品开发有限责任公司 | 三台县芦溪工业集中区 | 西充县太平镇新街迎宾超市 | 四川 | 甜面酱 | 350克/瓶 | 2024-08-24 | 调味品 |
143 | 山东瑞祥圆食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县三十里铺镇冯庄村东首300米路北 | 西充县太平镇新街迎宾超市 | 四川 | 法式软面包 | 散装称重 | 2024-09-01 | 糕点 |
144 | 四川香居仕食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市金鱼镇上岺村4组 | 西充县太平镇新街迎宾超市 | 四川 | 芝麻香油 | 320mL/瓶 | 2024-06-18 | 食用油、油脂及其制品 |
145 | / | / | 西充县太平镇新街迎宾超市 | 四川 | 大米 | / | 2024-09-30 | 粮食加工品 |
146 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 西充县惜字塔小学 | 四川 | 重庆火锅浓缩底料 | 300克/袋 | 2024-08-20 | 调味品 |
