西充县市场监督管理局2025年1月元旦春节专项执法抽检食品抽样检测合格情况公示表(2025年4号) | ||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 样品 规格 |
生产日期 | 食品大类 |
1 | / | / | 岳登玉 | 四川 | 花卷 | / | 2025/1/7 | 餐饮食品 |
2 | 西充壹加壹榨油房(个体工商户) | 四川省南充市西充县晋城街道虹溪路133号 | 西充壹加壹榨油房(个体工商户) | 四川 | 菜籽油 | / | 2025/1/2 | 食用油、油脂及其制品 |
3 | 西充不佬酒经营部(个体工商户) | 四川省南充市西充县南台街道阳光路386号 | 西充不佬酒经营部(个体工商户) | 四川 | 高粱酒 | / | 2024/11/8 | 酒类 |
4 | / | / | 杨洪均 | 四川 | 猪肉(里脊肉) | / | 2025/1/8(购进日期) | 食用农产品 |
5 | 西充赵小春豆干加工店 | 四川省南充市西充县晋城街道大磉磴村二组 | 西充赵小春豆干加工店 | 四川 | 豆干 | / | 2025/1/9(加工日期) | 豆制品 |
6 | 西充东风蒸酿酒坊(个体工商户) | 四川省南充市西充县晋城街道虹溪路248号 | 西充东风蒸酿酒坊(个体工商户) | 四川 | 苞谷酒 | 散装,52%vol | 2024/4/9 | 酒类 |
7 | / | / | 西充王明秋蜂蜜脆皮蛋糕店(个体工商户) | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 2025/1/10(加工日期) | 餐饮食品 |
8 | / | / | 西充王明秋蜂蜜脆皮蛋糕店(个体工商户) | 四川 | 馓子 | / | 2025/1/10(加工日期) | 餐饮食品 |
9 | / | / | 西充县槐树顺华副食店 | 四川 | 山奈 | / | 2025/1/9(购进日期) | 调味品 |
10 | / | / | 西充县槐树镇芳草粮油店 | 四川 | 大米 | / | 2025/1/6(购进日期) | 粮食加工品 |
11 | / | / | 西充县槐树镇芳草粮油店 | 四川 | 菜籽油 | / | 2025/1/6(购进日期) | 食用油、油脂及其制品 |
12 | 西充县占山陈青龙土超市 | 西充县晋城镇凤凰街81号 | 西充县占山陈青龙土超市 | 四川 | 腊猪肉 | / | 2024/12/14(加工日期) | 肉制品 |
13 | 西充县占山陈青龙土超市 | 西充县晋城镇凤凰街81号 | 西充县占山陈青龙土超市 | 四川 | 腊猪肝 | / | 2024/12/14(加工日期) | 肉制品 |
14 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 荣县来牟镇幸福路188号 | 西充优选胖东海生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 自贡井盐(加碘食盐) | 400克/袋 | 2024/10/31 | 调味品 |
15 | 广汉市金轮镇康旺禽蛋加工厂 | 四川省德阳市广汉市金轮镇西林村20组 | 西充优选胖东海生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 油心海鸭蛋 | 65克/袋 | 2024/11/27 | 蛋制品 |
16 | / | / | 西充优选胖东海生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 太阳面(挂面) | / | 2024/12/23 | 粮食加工品 |
17 | / | / | 西充优选胖东海生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 丝苗米(大米) | / | 2025/1/12(购进日期) | 粮食加工品 |
18 | / | / | 西充优选胖东海生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 萝卜干 | / | 2025/1/12(购进日期) | 蔬菜制品 |
19 | 西充县仁和镇聚贤堂红高粱酒坊 | 四川省南充市西充县仁和镇 | 西充县仁和镇聚贤堂红高粱酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,51%vol | 2024/9/15 | 酒类 |
20 | 西充县双凤松柏烤酒坊 | 西充县双凤镇新建街199号 | 西充县双凤松柏烤酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,54%vol | 2024/11/15 | 酒类 |
21 | 西充县双凤镇鸳鸯酒厂批零部 | 西充县双凤镇新建街 | 西充县双凤镇鸳鸯酒厂批零部 | 四川 | 高粱酒 | 散装,60%vol | 2024/12/15 | 酒类 |
22 | 西充县双凤镇黎氏酒坊 | 四川省南充市西充县双凤镇新建街101号 | 西充县双凤镇黎氏酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,54%vol | 2024/12/15 | 酒类 |
扫一扫用手机打开
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站