区域![]() | |||||||||||
川东北地区 | 南充市西充生态环境局 | 2022-12-21 | 4 | 28 | 0.5 | 73 | 79 | 102 | 105 | PM2.5 | 轻度污染 |
南充市西充生态环境局 | 2022-12-22 | 2 | 35 | 0.3 | 13 | 90 | 108 | 119 | PM2.5 | 轻度污染 | |
南充市西充生态环境局 | 2022-12-23 | 3 | 33 | 0.3 | 62 | 92 | 109 | 122 | PM2.5 | 轻度污染 | |
南充市西充生态环境局 | 2022-12-24 | 3 | 31 | 0.3 | 45 | 94 | 112 | 124 | PM2.5 | 轻度污染 | |
南充市西充生态环境局 | 2022-12-25 | 2 | 16 | 0.3 | 61 | 52 | 59 | 72 | PM2.5 | 良 | |
南充市西充生态环境局 | 2022-12-26 | 4 | 7 | 0.3 | 65 | 31 | 39 | 45 | — | 优 | |
南充市西充生态环境局 | 2022-12-27 | 3 | 2 | 0.5 | 56 | 38 | 40 | 54 | PM2.5 | 良 | |
南充市西充生态环境局 | 2022-12-28 | 3 | 3 | 0.4 | 25 | 28 | 29 | 40 | — | 优 | |
南充市西充生态环境局 | 2022-12-29 | 3 | 7 | 0.5 | 17 | 43 | 48 | 60 | PM2.5 | 良 | |
南充市西充生态环境局 | 2022-12-30 | 3 | 7 | 0.7 | 28 | 51 | 59 | 70 | PM2.5 | 良 | |
南充市西充生态环境局 | 2022-12-31 | 3 | 9 | 0.8 | 42 | 53 | 59 | 73 | PM2.5 | 良 |
扫一扫用手机打开