区县 | ||||||||||
南充市西充生态环境局 | 2023-06-20 | 3 | 13 | 0.6 | 119 | 25 | 33 | 66 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-06-21 | 2 | 7 | 0.4 | 90 | 11 | 18 | 45 | — | 优 |
南充市西充生态环境局 | 2023-06-22 | 3 | 6 | 0.4 | 109 | 13 | 16 | 58 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-06-23 | 3 | 9 | 0.5 | 119 | 19 | 26 | 66 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-06-24 | 3 | 10 | 0.5 | 115 | 14 | 18 | 63 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-06-25 | 3 | 11 | 0.5 | 129 | 11 | 17 | 75 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-06-26 | 3 | 15 | 0.5 | 151 | 14 | 23 | 93 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-06-27 | 3 | 11 | 0.5 | 142 | 18 | 27 | 85 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-06-28 | 2 | 3 | 0.4 | 70 | 10 | 7 | 35 | — | 优 |
南充市西充生态环境局 | 2023-06-29 | 3 | 4 | 0.4 | 99 | 17 | 19 | 50 | — | 优 |
南充市西充生态环境局 | 2023-06-30 | 2 | 5 | 0.4 | 115 | 20 | 24 | 63 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-01 | 3 | 8 | 0.6 | 110 | 31 | 30 | 59 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-02 | 3 | 5 | 0.6 | 78 | 21 | 17 | 39 | — | 优 |
扫一扫用手机打开