区县 | ||||||||||
南充市西充生态环境局 | 2023-07-01 | 3 | 8 | 0.6 | 110 | 31 | 30 | 59 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-02 | 3 | 5 | 0.6 | 78 | 21 | 17 | 39 | — | 优 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-03 | 2 | 4 | 0.4 | 70 | 7 | 5 | 35 | — | 优 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-04 | 3 | 5 | 0.4 | 108 | 7 | 8 | 57 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-05 | 3 | 9 | 0.5 | 138 | 16 | 20 | 82 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-06 | 4 | 11 | 0.5 | 103 | 17 | 25 | 53 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-07 | 3 | 8 | 0.5 | 92 | 18 | 19 | 46 | — | 优 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-08 | 2 | 14 | 0.6 | 116 | 27 | 30 | 64 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-09 | 3 | 14 | 0.6 | 106 | 25 | 27 | 55 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-10 | 5 | 16 | 0.6 | 143 | 26 | 31 | 86 | O3 | 良 |
扫一扫用手机打开