区县 | ||||||||||
南充市西充生态环境局 | 2023-07-21 | 3 | 5 | 0.5 | 88 | 14 | 9 | 44 | — | 优 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-22 | 2 | 4 | 0.5 | 114 | 14 | 9 | 62 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-23 | 2 | 10 | 0.5 | 133 | 20 | 19 | 78 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-24 | 3 | 9 | 0.6 | 107 | 21 | 18 | 56 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-25 | 3 | 5 | 0.6 | 104 | 23 | 28 | 54 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-26 | 2 | 9 | 0.5 | 76 | 14 | 27 | 38 | — | 优 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-27 | 3 | 4 | 0.5 | 53 | 8 | 12 | 27 | — | 优 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-28 | 3 | 3 | 0.4 | 68 | 6 | 11 | 34 | — | 优 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-29 | 3 | 6 | 0.5 | 83 | 7 | 14 | 42 | — | 优 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-30 | 2 | 8 | 0.5 | 119 | 10 | 21 | 66 | O3 | 良 |
南充市西充生态环境局 | 2023-07-31 | 5 | 10 | 0.5 | 138 | 17 | 28 | 82 | O3 | 良 |
扫一扫用手机打开