城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
南充 | 西充县 | 2024-11-01 | 1 | 18 | 0.3 | 94 | 20 | 12 | 47 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-11-02 | 1 | 24 | 0.4 | 86 | 26 | 17 | 43 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-11-03 | 2 | 30 | 0.3 | 71 | 33 | 22 | 38 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-11-04 | 3 | 26 | 0.3 | 71 | 26 | 17 | 36 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-11-05 | 4 | 25 | 0.4 | 79 | 23 | 17 | 40 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-11-06 | 6 | 29 | 0.5 | 42 | 30 | 22 | 37 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-11-07 | 4 | 30 | 0.6 | 24 | 38 | 25 | 38 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-11-08 | 6 | 33 | 0.7 | 38 | 51 | 31 | 51 | PM10 | 良 |
南充 | 西充县 | 2024-11-09 | 3 | 24 | 0.4 | 74 | 22 | 19 | 37 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-11-10 | 3 | 22 | 0.4 | 82 | 26 | 16 | 41 | 优 |
扫一扫用手机打开
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站