城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
南充 | 西充县 | 2024-12-01 | 2 | 34 | 0.5 | 92 | 65 | 42 | 59 | PM2.5 | 良 |
南充 | 西充县 | 2024-12-02 | 5 | 37 | 0.6 | 41 | 84 | 59 | 80 | PM2.5 | 良 |
南充 | 西充县 | 2024-12-03 | 7 | 32 | 0.6 | 33 | 90 | 67 | 90 | PM2.5 | 良 |
南充 | 西充县 | 2024-12-04 | 6 | 35 | 0.6 | 27 | 61 | 46 | 64 | PM2.5 | 良 |
南充 | 西充县 | 2024-12-05 | 6 | 22 | 0.4 | 66 | 32 | 27 | 39 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-12-06 | 6 | 17 | 0.3 | 61 | 24 | 20 | 31 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-12-07 | 6 | 16 | 0.4 | 47 | 22 | 21 | 30 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-12-08 | 5 | 15 | 0.4 | 65 | 24 | 21 | 33 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-12-09 | 6 | 18 | 0.4 | 54 | 33 | 25 | 36 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-12-10 | 9 | 23 | 0.5 | 44 | 49 | 35 | 50 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-12-11 | 7 | 24 | 0.5 | 72 | 49 | 33 | 49 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-12-12 | 6 | 22 | 0.6 | 45 | 48 | 36 | 52 | PM2.5 | 良 |
南充 | 西充县 | 2024-12-13 | 6 | 18 | 0.5 | 79 | 44 | 27 | 44 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-12-14 | 6 | 21 | 0.5 | 78 | 47 | 30 | 47 | — | 优 |
南充 | 西充县 | 2024-12-15 | 6 | 27 | 0.6 | 67 | 74 | 50 | 69 | PM2.5 | 良 |
南充 | 西充县 | 2024-12-16 | 6 | 33 | 0.6 | 71 | 76 | 51 | 70 | PM2.5 | 良 |
南充 | 西充县 | 2024-12-17 | 6 | 41 | 0.7 | 81 | 89 | 60 | 82 | PM2.5 | 良 |
扫一扫用手机打开
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站