| 城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-01 | 4 | 15 | 0.3 | 156 | 42 | 12 | 97 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-02 | 4 | 20 | 0.4 | 165 | 70 | 22 | 105 | O3 | 轻度污染 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-03 | 5 | 14 | 0.4 | 156 | 74 | 27 | 97 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-04 | 3 | 8 | 0.4 | 107 | 28 | 9 | 56 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-05 | 2 | 7 | 0.3 | 125 | 31 | 10 | 71 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-06 | 4 | 16 | 0.6 | 117 | 46 | 19 | 65 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-07 | 4 | 12 | 0.6 | 119 | 52 | 24 | 66 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-08 | 2 | 8 | 0.5 | 108 | 28 | 9 | 57 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-09 | 2 | 10 | 0.4 | 113 | 221 | 49 | 136 | PM10 | 轻度污染 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-10 | 2 | 9 | 0.5 | 130 | 115 | 39 | 83 | PM10 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-11 | 3 | 11 | 0.7 | 143 | 66 | 32 | 86 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-12 | 4 | 18 | 0.7 | 156 | 66 | 43 | 97 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-13 | 4 | 9 | 0.5 | 127 | 45 | 28 | 73 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-14 | 4 | 12 | 0.5 | 121 | 77 | 36 | 68 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-05-15 | 6 | 20 | 0.7 | 148 | 103 | 58 | 90 | O3 | 良 |
扫一扫用手机打开