| 城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-01 | 2 | 5 | 0.3 | 99 | 8 | 7 | 50 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-02 | 3 | 7 | 0.3 | 115 | 13 | 11 | 63 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-03 | 3 | 7 | 0.3 | 103 | 10 | 5 | 53 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-04 | 3 | 6 | 0.4 | 120 | 16 | 7 | 67 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-05 | 2 | 4 | 0.4 | 104 | 11 | 6 | 54 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-06 | 2 | 7 | 0.6 | 115 | 20 | 12 | 63 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-07 | 1 | 6 | 0.4 | 72 | 14 | 11 | 36 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-08 | 1 | 5 | 0.4 | 74 | 14 | 9 | 37 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-09 | 2 | 5 | 0.5 | 83 | 17 | 12 | 42 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-10 | 3 | 9 | 0.7 | 78 | 21 | 14 | 39 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-11 | 3 | 8 | 0.7 | 88 | 19 | 13 | 44 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-12 | 3 | 8 | 0.8 | 95 | 23 | 15 | 48 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-13 | 3 | 10 | 0.8 | 117 | 30 | 20 | 65 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-14 | 4 | 12 | 0.7 | 144 | 36 | 23 | 87 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-15 | 3 | 11 | 0.4 | 149 | 35 | 23 | 91 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-16 | 4 | 11 | 0.5 | 140 | 36 | 25 | 84 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-17 | 4 | 11 | 0.5 | 149 | 35 | 25 | 91 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-18 | 3 | 6 | 0.5 | 87 | 27 | 17 | 44 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-19 | 3 | 6 | 0.5 | 126 | 20 | 14 | 72 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-20 | 3 | 6 | 0.5 | 94 | 26 | 16 | 47 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-21 | 4 | 7 | 0.5 | 114 | 16 | 10 | 62 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-22 | 4 | 4 | 0.5 | 90 | 12 | 10 | 45 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-23 | 4 | 4 | 0.5 | 83 | 7 | 7 | 42 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-24 | 4 | 5 | 0.5 | 81 | 8 | 7 | 41 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-25 | 4 | 8 | 0.5 | 95 | 12 | 9 | 48 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-26 | 4 | 8 | 0.5 | 98 | 11 | 12 | 49 | — | 优 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-27 | 4 | 7 | 0.6 | 119 | 16 | 16 | 66 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-28 | 5 | 8 | 0.5 | 126 | 20 | 19 | 72 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-29 | 5 | 10 | 0.4 | 139 | 25 | 22 | 83 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-30 | 4 | 8 | 0.4 | 134 | 26 | 22 | 79 | O3 | 良 |
| 南充 | 西充县 | 2025-07-31 | 4 | 9 | 0.4 | 136 | 21 | 15 | 80 | O3 | 良 |
扫一扫用手机打开